Fleet
We manage ships from the Polsteam group.
Group I
Name | Year of built | Type | Place of built | Flag | DWT | T/C Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Giewont | 2010 | Kamsarmax | New Times Shipbuilding, Jingjiang | ![]() Bahamas | 79649 | ![]() |
![]() | Jawor | 2010 | Kamsarmax | New Times Shipbuilding, Jingjiang | ![]() Bahamas | 79694 | ![]() |
![]() | Ornak | 2010 | Kamsarmax | New Times Shipbuilding, Jingjiang | ![]() Bahamas | 79677 | ![]() |
![]() | Rysy | 2010 | Kamsarmax | New Times Shipbuilding, Jingjiang | ![]() Bahamas | 79602 | ![]() |
Group II
Name | Year of built | Type | Place of built | Flag | DWT | T/C Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beskidy | 2013 | Kamsarmax | Tsuneishi Shipyard, Tadotsu | ![]() Liberia | 82138 | ![]() |
![]() | Karpaty | 2013 | Kamsarmax | Tsuneishi Shipyard, Tadotsu | ![]() Liberia | 82138 | ![]() |
![]() | Sudety | 2013 | Kamsarmax | Tsuneishi Shipyard, Tadotsu | ![]() Liberia | 82138 | ![]() |
![]() | Tatry | 2013 | Kamsarmax | Tsuneishi Shipyard, Tadotsu | ![]() Liberia | 82138 | ![]() |
Group I
Name | Year of built | Type | Place of built | Flag | DWT | T/C Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Armia Krajowa | 2016 | Handysize | YANGFAN GROUP, ZHOUSHAN | ![]() Liberia | 39071 | ![]() |
![]() | Drawno | 2016 | Handysize | YANGFAN GROUP, ZHOUSHAN | ![]() Liberia | 39086 | ![]() |
![]() | Karlino | 2019 | Handysize | YANGFAN GROUP, ZHOUSHAN | ![]() Liberia | 39102 | ![]() |
![]() | Legiony polskie | 2016 | Handysize | YANGFAN GROUP, ZHOUSHAN | ![]() Liberia | 39086 | ![]() |
![]() | Solidarność | 2018 | Handysize | YANGFAN GROUP, ZHOUSHAN | ![]() Liberia | 39073 | ![]() |
![]() | Sopot | 2019 | Handysize | YANGFAN GROUP, ZHOUSHAN | ![]() Liberia | 39041 | ![]() |
![]() | Szare Szeregi | 2017 | Handysize | YANGFAN GROUP, ZHOUSHAN | ![]() Liberia | 39057 | ![]() |
![]() | Tczew | 2017 | Handysize | YANGFAN GROUP, ZHOUSHAN | ![]() Liberia | 39099 | ![]() |
Group II
Name | Year of built | Type | Place of built | Flag | DWT | T/C Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gdynia | 2012 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 37930 | ![]() |
![]() | Kaszuby | 2008 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38980 | ![]() |
![]() | Kociewie | 2009 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38980 | ![]() |
![]() | Koszalin | 2012 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 37884 | ![]() |
![]() | Kujawy | 2005 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38980 | ![]() |
![]() | Kurpie | 2009 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38980 | ![]() |
![]() | Mazowsze | 2009 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38980 | ![]() |
![]() | Mazury | 2005 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38980 | ![]() |
![]() | Orawa | 2009 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38980 | ![]() |
![]() | Podhale | 2005 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38995 | ![]() |
![]() | Podlasie | 2008 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38980 | ![]() |
![]() | Polesie | 2009 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38056 | ![]() |
![]() | Pomorze | 2008 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38980 | ![]() |
![]() | Puck | 2012 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 37916 | ![]() |
![]() | Roztocze | 2008 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38980 | ![]() |
![]() | Szczecin | 2012 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 37930 | ![]() |
![]() | Wadowice II | 2010 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38985 | ![]() |
![]() | Warmia | 2005 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamas | 38980 | ![]() |
Group I
Name | Year of built | Type | Place of built | Flag | DWT | T/C Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Drawsko | 2010 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Bahamas | 30487 | ![]() |
![]() | Gardno | 2018 | Laker | JIANGSU YANGZIJIANG SHIPBUILDING, JINGJIANG | ![]() Bahamas | 36644 | ![]() |
![]() | Jamno | 2018 | Laker | JIANGSU YANGZIJIANG SHIPBUILDING, JINGJIANG | ![]() Bahamas | 36541 | ![]() |
![]() | Juno | 2011 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Bahamas | 30185 | ![]() |
![]() | Lubie | 2011 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Bahamas | 30210 | ![]() |
![]() | Mamry | 2012 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Bahamas | 30206 | ![]() |
![]() | Miedwie | 2010 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Bahamas | 30481 | ![]() |
![]() | Narie | 2018 | Laker | JIANGSU YANGZIJIANG SHIPBUILDING, JINGJIANG | ![]() Bahamas | 36648 | ![]() |
![]() | Resko | 2010 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Bahamas | 30372 | ![]() |
![]() | Solina | 2012 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Bahamas | 30182 | ![]() |
![]() | Wicko | 2010 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Bahamas | 30397 | ![]() |
Group II
Name | Year of built | Type | Place of built | Flag | DWT | T/C Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Irma | 2000 | Laker | MITSUI ENGINEERING& SHIPBUILDING CO., CHIBA | ![]() Cyprus | 34947 | ![]() |
![]() | Iryda | 1999 | Laker | MITSUI ENGINEERING& SHIPBUILDING CO., CHIBA | ![]() Cyprus | 34946 | ![]() |
![]() | Isa | 1999 | Laker | MITSUI ENGINEERING& SHIPBUILDING CO., CHIBA | ![]() Cyprus | 34939 | ![]() |
![]() | Isadora | 1999 | Laker | MITSUI ENGINEERING& SHIPBUILDING CO., CHIBA | ![]() Cyprus | 34948 | ![]() |
![]() | Isolda | 1999 | Laker | MITSUI ENGINEERING& SHIPBUILDING CO., CHIBA | ![]() Cyprus | 34941 | ![]() |